Back-to-school planner
First Day of School 2026 by State
Compare school start dates for the 2026-2027 academic year and see why dates can differ widely by state and district.
Typical start window
Late July – Early September 2026
Southern states often start earlier, while many northeastern districts begin after Labor Day. Local district calendars are the final source.
First day of school 2026 by state
Dates are planning references for the 2026-2027 academic year and may vary by district.
| State | First day | Spring break | Last day | Source |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Jul 27, 2026 | Mar 15, 2027 – Mar 19, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| California | Aug 12, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 10, 2027 | Official |
| Florida | Aug 10, 2026 | Mar 22, 2027 – Mar 26, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Georgia | Aug 3, 2026 | Apr 5, 2027 – Apr 9, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Illinois | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 4, 2027 | Official |
| New York | Sep 10, 2026 | Apr 1, 2027 – Apr 9, 2027 | Jun 25, 2027 | Official |
| North Carolina | Aug 25, 2026 | Apr 5, 2027 – Apr 9, 2027 | Jun 11, 2027 | Official |
| Ohio | Aug 20, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Pennsylvania | Aug 24, 2026 | Mar 22, 2027 – Mar 26, 2027 | Jun 9, 2027 | Official |
| Texas | Aug 12, 2026 | Mar 15, 2027 – Mar 19, 2027 | May 27, 2027 | Official |
| Alabama | Aug 10, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Colorado | Aug 17, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Connecticut | Aug 31, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| Indiana | Aug 10, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Iowa | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Kentucky | Aug 12, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Louisiana | Aug 10, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Maryland | Aug 11, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Michigan | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 11, 2027 | Official |
| Minnesota | Sep 8, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 11, 2027 | Official |
| Missouri | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| New Jersey | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| Oklahoma | Aug 19, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Oregon | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| South Carolina | Aug 11, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Tennessee | Aug 11, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Utah | Aug 18, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Virginia | Aug 12, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 11, 2027 | Official |
| Washington | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| Washington DC | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| Wisconsin | Sep 1, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 11, 2027 | Official |
| Alaska | Aug 17, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Arkansas | Aug 17, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Delaware | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| Hawaii | Aug 3, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Idaho | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Kansas | Aug 17, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Maine | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| Mississippi | Aug 3, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Montana | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Nebraska | Aug 17, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Nevada | Aug 10, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| New Hampshire | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| New Mexico | Aug 10, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| North Dakota | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Rhode Island | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| South Dakota | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
| Vermont | Sep 2, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | Jun 18, 2027 | Official |
| West Virginia | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 28, 2027 | Official |
| Wyoming | Aug 24, 2026 | Mar 29, 2027 – Apr 2, 2027 | May 21, 2027 | Official |
Earlier starts
Arizona, Georgia, Texas, and parts of Florida often include early August or late July starts.
After Labor Day
Some northeastern districts begin after Labor Day, especially where summer tourism or local tradition affects calendars.
District approval
Most school calendars require local board approval, so final dates can change before publication.
First day of school FAQ
When is the first day of school in 2026?
The first day of school for the 2026-2027 school year varies by state and district. Many southern and western districts start in late July or early August, while many northeastern districts start after Labor Day.
Why do school start dates vary so much?
States set instructional requirements, but local school districts usually approve their own calendars. Weather patterns, testing windows, holidays, and teacher planning days all affect the final start date.
Are state-level first day dates final?
State-level dates are useful planning references, but families should confirm final first-day dates with their local school district before making childcare or travel plans.